Piętro | Nr lokalu | Ilość pokoi | Powierzchnia | Taras / Balkon | Powierzchnia dodatkowa | Cena netto | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
parter | L0.1 | 1 | 15.69m2 | Taras + Ogród | 21,26m2 | sprzedane | Rzut | |
parter | L0.2 | 1 | 13.30m2 | Taras + Ogród | 16,27m2 | sprzedane | Rzut | |
parter | L0.3 | 1 | 13.30m2 | Balkon | 5,41m2 | sprzedane | Rzut | |
parter | L0.4 | 1 | 15.34m2 | Taras + Ogród | 32,20m2 | sprzedane | Rzut | |
parter | L0.5 | 1 | 15.84m2 | Taras + Ogród | m2 | sprzedane | Rzut | |
parter | L0.6 | 1 | 15.74m2 | Taras + Ogród | m2 | sprzedane | Rzut | |
parter | L0.7 | 1 | 15.38m2 | Taras + Ogród | m2 | sprzedane | Rzut | |
parter | L0.8 | 1 | 15.20m2 | Taras + Ogród | 17,67m2 | sprzedane | Rzut | |
parter | L0.9 | 1 | 15.71m2 | Taras + Ogród | 19,41m2 | 444 000 | WYKOŃCZONE | Rzut |
parter | L0.10 | 1 | 13.92m2 | Taras + Ogród | 18,38m2 | sprzedane | Rzut | |
parter | L0.11 | 1 | 15.99m2 | Taras + Ogród | 21,66m2 | sprzedane | Rzut | |
parter | L0.12 | 1 | 15.83m2 | Taras + Ogród | 22,09m2 | sprzedane | Rzut | |
parter | L0.13 | 1 | 15.72m2 | Taras + Ogród | m2 | sprzedane | Rzut | |
parter | L0.14 | 1 | 15.34m2 | Taras + Ogród | 74,53m2 | sprzedane | Rzut | |
parter | L0.15 | 1 | 13.30m2 | Taras + Ogród | 10,81m2 | sprzedane | Rzut | |
parter | L0.16 | 1 | 13.30m2 | Taras + Ogród | 10,24m2 | sprzedane | Rzut | |
parter | L0.17 | 1 | 15.51m2 | Taras + Ogród | 46,07m2 | 294 690 | WOLNE | Rzut |
parter | L0.18 | 1 | 15.90m2 | Taras + Ogród | 21,16m2 | sprzedane | Rzut | |
parter | L0.19 | 1 | 15.27m2 | Taras + Ogród | 14,54m2 | sprzedane | Rzut | |
parter | L0.20 | 1 | 15.25m2 | Taras + Ogród | 20,84m2 | sprzedane | Rzut | |
parter | L0.21 | 1 | 15.63m2 | Taras + Ogród | m2 | sprzedane | Rzut | |
parter | L0.22 | 1 | 15.78m2 | Taras + Ogród | m2 | sprzedane | Rzut | |
I piętro | L1.1 | 1 | 15.69m2 | Balkon | 3,74 m2 | sprzedane | Rzut | |
I piętro | L1.2 | 1 | 13.30m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
I piętro | L1.3 | 1 | 13.30m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
I piętro | L1.4 | 1 | 15.34m2 | Balkon | 15,38m2 | sprzedane | Rzut | |
I piętro | L1.5 | 1 | 15.84m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
I piętro | L1.6 | 1 | 15.74m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
I piętro | L1.7 | 1 | 15.38m2 | Balkon | 4,89m2 | sprzedane | Rzut | |
I piętro | L1.8 | 1 | 15.20m2 | Balkon | 4,87m2 | sprzedane | Rzut | |
I piętro | L1.9 | 1 | 15.71m2 | Balkon | 5,04m2 | sprzedane | Rzut | |
I piętro | L1.10 | 1 | 13.92m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
I piętro | L1.11 | 1 | 15.99m2 | Balkon | 5,86m2 | sprzedane | Rzut | |
I piętro | L1.12 | 1 | 15.83m2 | Balkon | 3,79m2 | sprzedane | Rzut | |
I piętro | L1.13 | 1 | 15.72m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
I piętro | L1.14 | 1 | 15.34m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
I piętro | L1.15 | 1 | 13.30m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
I piętro | L1.16 | 1 | 13.30m2 | Balkon | 4,68m2 | sprzedane | Rzut | |
I piętro | L1.17 | 1 | 15.61m2 | Balkon | 14,58m2 | sprzedane | Rzut | |
I piętro | L1.18 | 2 | 21.71m2 | Balkon | 10,90m2 | sprzedane | Rzut | |
I piętro | L1.19 | 2 | 22.28m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
I piętro | L1.20 | 1 | 15.27m2 | Balkon | 2,88m2 | sprzedane | Rzut | |
I piętro | L1.21 | 2 | 21.06m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
I piętro | L1.22 | 1 | 15.63m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
I piętro | L1.23 | 1 | 15.78m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
II piętro | L2.1 | 1 | 16.13m2 | Balkon | 3,74m2 | sprzedane | Rzut | |
II piętro | L2.2 | 1 | 13.44m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
II piętro | L2.3 | 1 | 13.44m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
II piętro | L2.4 | 1 | 15.76m2 | Balkon | 15,38m2 | sprzedane | Rzut | |
II piętro | L2.5 | 1 | 16.23m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
II piętro | L2.6 | 1 | 16.04m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
II piętro | L2.7 | 1 | 15.68m2 | Balkon | 4,89m2 | sprzedane | Rzut | |
II piętro | L2.8 | 1 | 15.50m2 | Balkon | 4,87m2 | sprzedane | Rzut | |
II piętro | L2.9 | 1 | 16.01m2 | Balkon | 5,04m2 | sprzedane | Rzut | |
II piętro | L2.10 | 1 | 14.21m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
II piętro | L2.11 | 1 | 16.14m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
II piętro | L2.12 | 1 | 16.28m2 | Balkon | 3,79m2 | sprzedane | Rzut | |
II piętro | L2.13 | 1 | 16.18m2 | Balkon | 3,79m2 | sprzedane | Rzut | |
II piętro | L2.14 | 1 | 15.76m2 | Balkon | 16,19m2 | sprzedane | Rzut | |
II piętro | L2.15 | 1 | 13.44m2 | Balkon | 4,68m2 | sprzedane | Rzut | |
II piętro | L2.16 | 1 | 13.44m2 | Balkon | 4,68m2 | sprzedane | Rzut | |
II piętro | L2.17 | 1 | 16.04m2 | Balkon | 14,58m2 | sprzedane | Rzut | |
II piętro | L2.18 | 2 | 22.50m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
II piętro | L2.19 | 2 | 22.62m2 | Balkon | 7,63m2 | sprzedane | Rzut | |
II piętro | L2.20 | 1 | 15.84m2 | Balkon | 2,88m2 | sprzedane | Rzut | |
II piętro | L2.21 | 2 | 21.46m2 | Balkon | 4,91m2 | sprzedane | Rzut | |
II piętro | L2.22 | 1 | 16.24m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
II piętro | L2.23 | 1 | 16.40m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
III piętro | L3.1 | 1 | 16.13m2 | Balkon | 3,74m2 | sprzedane | Rzut | |
III piętro | L3.2 | 1 | 13.44m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
III piętro | L3.3 | 1 | 13.44m2 | Balkon | 4,64m2 | sprzedane | Rzut | |
III piętro | L3.4 | 1 | 15.76m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
III piętro | L3.5 | 1 | 16.23m2 | Balkon | 5,06m2 | sprzedane | Rzut | |
III piętro | L3.6 | 1 | 16.04m2 | Balkon | 5,01m2 | sprzedane | Rzut | |
III piętro | L3.7 | 1 | 15.68m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
III piętro | L3.8 | 1 | 15.50m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
III piętro | L3.9 | 1 | 16.01m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
III piętro | L3.10 | 1 | 14.21m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
III piętro | L3.11 | 1 | 16.14m2 | Balkon | 5,86m2 | sprzedane | Rzut | |
III piętro | L3.12 | 1 | 16.28m2 | Balkon | 3,79m2 | sprzedane | Rzut | |
III piętro | L3.13 | 1 | 16.18m2 | Balkon | 3,79m2 | sprzedane | Rzut | |
III piętro | L3.14 | 1 | 15.76m2 | Balkon | 16,19m2 | sprzedane | Rzut | |
III piętro | L3.15 | 1 | 13.44m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
III piętro | L3.16 | 1 | 13.44m2 | Balkon | 4,68m2 | sprzedane | Rzut | |
III piętro | L3.17 | 1 | 16.04m2 | Balkon | 14,58m2 | sprzedane | Rzut | |
III piętro | L3.18 | 2 | 22.50m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
III piętro | L3.19 | 2 | 22.62m2 | Balkon | 7,63m2 | 547 800 | WYKOŃCZONE | Rzut |
III piętro | L3.20 | 1 | 15.84m2 | Balkon | 2,88m2 | sprzedane | Rzut | |
III piętro | L3.21 | 2 | 21.46m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
III piętro | L3.22 | 1 | 16.24m2 | Balkon | 1,05m2 | sprzedane | Rzut | |
III piętro | L3.23 | 1 | 16.40m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
IV piętro | L4.1 | 1 | 16.13m2 | Balkon | 3,74m2 | sprzedane | Rzut | |
IV piętro | L4.2 | 1 | 13.44m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
IV piętro | L4.3 | 1 | 13.44m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
IV piętro | L4.4 | 1 | 15.76m2 | Balkon | 15,38m2 | sprzedane | Rzut | |
IV piętro | L4.5 | 1 | 16.23m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
IV piętro | L4.6 | 1 | 16.04m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
IV piętro | L4.7 | 1 | 15.68m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
IV piętro | L4.8 | 1 | 15.50m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
IV piętro | L4.9 | 1 | 16.01m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
IV piętro | L4.10 | 1 | 14.21m2 | Balkon | 4,52m2 | sprzedane | Rzut | |
IV piętro | L4.11 | 1 | 16.14m2 | Balkon | 5,06m2 | sprzedane | Rzut | |
IV piętro | L4.12 | 1 | 16.28m2 | Balkon | 5,01m2 | sprzedane | Rzut | |
IV piętro | L4.13 | 1 | 16.18m2 | Balkon | 5,01m2 | sprzedane | Rzut | |
IV piętro | L4.14 | 1 | 15.76m2 | Balkon | 15,38m2 | sprzedane | Rzut | |
IV piętro | L4.15 | 1 | 13.44m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
IV piętro | L4.16 | 1 | 13.44m2 | Balkon | 4,68m2 | sprzedane | Rzut | |
IV piętro | L4.17 | 1 | 16.04m2 | Balkon | 14,58m2 | 304 760 | WOLNE | Rzut |
IV piętro | L4.18 | 2 | 22.50m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
IV piętro | L4.19 | 2 | 22.62m2 | Balkon | 7,63m2 | 547 800 | WYKOŃCZONE | Rzut |
IV piętro | L4.20 | 1 | 15.84m2 | Balkon | 3,39m2 | sprzedane | Rzut | |
IV piętro | L4.21 | 2 | 21.46m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
IV piętro | L4.22 | 1 | 16.24m2 | Balkon | 1,29m2 | sprzedane | Rzut | |
IV piętro | L4.23 | 1 | 16.40m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
V piętro | L5.1 | 1 | 16.13m2 | Balkon | 3,74m2 | sprzedane | Rzut | |
V piętro | L5.2 | 1 | 13.44m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
V piętro | L5.3 | 1 | 13.44m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
V piętro | L5.4 | 1 | 15.76m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
V piętro | L5.5 | 1 | 16.23m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
V piętro | L5.6 | 1 | 16.04m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
V piętro | L5.7 | 1 | 15.68m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
V piętro | L5.8 | 1 | 15.50m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
V piętro | L5.9 | 1 | 16.01m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
V piętro | L5.10 | 1 | 14.21m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
V piętro | L5.11 | 1 | 16.14m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
V piętro | L5.12 | 1 | 16.28m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
V piętro | L5.13 | 1 | 16.18m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
V piętro | L5.14 | 1 | 15.76m2 | Balkon | 15,38m2 | sprzedane | Rzut | |
V piętro | L5.15 | 1 | 13.44m2 | Balkon | 4,68m2 | sprzedane | Rzut | |
V piętro | L5.16 | 1 | 13.44m2 | Balkon | 4,68m2 | sprzedane | Rzut | |
V piętro | L5.17 | 1 | 16.04m2 | Balkon | 14,58m2 | sprzedane | Rzut | |
V piętro | L5.18 | 2 | 22.50m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
V piętro | L5.19 | 2 | 22.62m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
V piętro | L5.20 | 1 | 15.84m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
V piętro | L5.21 | 2 | 21.46m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
V piętro | L5.22 | 1 | 16.24m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut | |
V piętro | L5.23 | 1 | 16.40m2 | Balkon | m2 | sprzedane | Rzut |
Miejsce | Lokalizacja | Cena | Status |
---|---|---|---|
1 | garaż podziemny | sprzedany | |
2 | garaż podziemny | sprzedany | |
3 | garaż podziemny | sprzedany | |
4 | garaż podziemny | sprzedany | |
5 | garaż podziemny | sprzedany | |
6 | garaż podziemny | sprzedany | |
7 | garaż podziemny | sprzedany | |
8 | garaż podziemny | sprzedany | |
9 | garaż podziemny | sprzedany | |
10 | garaż podziemny | sprzedany | |
11 | garaż podziemny | sprzedany | |
12 | garaż podziemny | sprzedany | |
13 | garaż podziemny | sprzedany | |
Przestrzeń A | garaż podziemny | sprzedany | |
Przestrzeń B | garaż podziemny | sprzedany |
Miejsce | Lokalizacja | Powierzchnia | Cena | Status |
---|---|---|---|---|
1 | garaż podziemny | 3,89m2 | sprzedana | |
2 | garaż podziemny | 2,43m2 | 21000 | wolna |
3 | garaż podziemny | 2,63m2 | 21000 | wolna |
4 | garaż podziemny | 3,4m2 | 21000 | wolna |
5 | garaż podziemny | 3,67m2 | sprzedana | |
6 | garaż podziemny | 3,9m2 | sprzedana | |
7 | garaż podziemny | 3,91m2 | sprzedana | |
8 | garaż podziemny | 3,8m2 | sprzedana | |
9 | garaż podziemny | 3,8m2 | sprzedana | |
10 | garaż podziemny | 3,78m2 | sprzedana | |
11 | garaż podziemny | 3,78m2 | sprzedana | |
12 | garaż podziemny | 4,83m2 | sprzedana | |
13 | garaż podziemny | 4,83m2 | sprzedana | |
14 | garaż podziemny | 5,33m2 | sprzedana | |
15 | garaż podziemny | 5,11m2 | sprzedana |
Adres inwestycji:
Kraków
ul. Klemensiewicza 1, przy Al. 29 Listopada